
Ranga20063239
Competing in IMS since Season 1 Round 1
Current teamReserveCareer milestones
IMS debut
Season 1 Round 1 · D2 · Brazil
View race result →Mehinovic wins the wet, chaotic race where IMS began →First podium
Season 1 Round 1 · D2 · Brazil
View race result →Mehinovic wins the wet, chaotic race where IMS began →First win
Season 1 Round 2 · D2 · Monza
View race result →Jakebandy8 recovers from P16 to the Monza D1 podium →Career honours
Every official IMS title, with the team that won it.
Hall of Fame records
All-time IMS records currently held in first place.
Career achievements
Circuit records
Sprint records
Versatility
Career telemetry
ELO progression and finishing positions, race by race.
Team career
Every constructor represented, ordered by race starts.
Red Bull
18 starts · 4 wins · 6 podiums
Aston Martin
12 starts · 1 wins · 5 podiums

Kick Sauber
3 starts · 0 wins · 0 podiums
Mercedes
2 starts · 0 wins · 0 podiums
Season record
Full-time seats and reserve campaigns remain historically distinct.
| Season | Division | Teams | Champ | Starts | Wins | Podiums | Poles | FL | Points | Avg finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 6 | D2 | P57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | |
| Season 4 | E1 | ![]() | P39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.5 |
| Season 3 | D2 | P5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 131 | 7.9 | |
| Season 1 | D2 | P1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 118 | 3.1 |
| Season | Division | Teams | Champ | Starts | Wins | Podiums | Poles | FL | Points | Avg finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 4 | D1 | ![]() | P17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10.8 |
| Season 3 | D1 | P33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.0 | |
| Season 3 | E2 | P8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 63 | 5.3 | |
| Season 2 | D1 | P13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 8.5 | |
| Season 2 | D2 | P24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11.0 |
Complete race record
Every published IMS start, newest first.
| Event | Track | Team | Grid | Finish | Points | Positions | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 6 R12D2 | Bahrain | P12 | +2 Laps | 0 | -1 | 1,6740 | |
| Season 6 R11D2 | Abu Dhabi | P17 | DNF | 0 | 0 | 1,6740 | |
| Season 4 R10E1 | China | Kick Sauber | P12 | DNF | 0 | -4 | 1,6740 |
| Season 4 R10D1 | China | Kick Sauber | P9 | P11 | 2 | -2 | 1,674-16 |
| Season 4 R8E1 | Canada | Kick Sauber | P8 | P7 | 8 | +1 | 1,690-14 |
| Season 4 R6D1 | Baku | P10 | +1 Lap | 4 | +1 | 1,7040 | |
| Season 4 R5D1 | Zandvoort-R (25%) | P12 | P5 | 12 | +7 | 1,704+11 | |
| Season 4 R4D1 | Spa | P14 | P9 | 4 | +5 | 1,693-4 | |
| Season 4 R2D1 | Austria | P8 | DNF | 0 | -8 | 1,6970 | |
| Season 4 R1D1 | Australia | P8 | DNF | 0 | -7 | 1,6970 | |
| Season 3 R9D2 | Las Vegas | P17 | DNF | 6 | 0 | 1,6970 | |
| Season 3 R8D2 | Monza | P4 | DNF | 0 | -15 | 1,7290 | |
| Season 3 R7D2 | Silverstone | P1 | P5 | 25 | -4 | 1,7640 | |
| Season 3 R5E2 | Mexico | P1 | DNF | 1 | -13 | 1,7560 | |
| Season 3 R5D2 | Mexico | P2 | P5 | 14 | -3 | 1,732-7 | |
| Season 3 R4E2 | Abu Dhabi | P1 | P1 | 32 | 0 | 1,923+20 | |
| Season 3 R4D2 | Abu Dhabi | P4 | P2 | 24 | +2 | 1,848+14 | |
| Season 3 R3D2 | Bahrain | P2 | P1 | 30 | +1 | 1,889+22 | |
| Season 3 R2D2 | Qatar | P1 | P1 | 32 | 0 | 1,862+23 | |
| Season 3 R2D1 | Qatar | P11 | P10 | 6 | +1 | 1,655-1 | |
| Season 3 R1E2 | Singapore | P2 | P1 | 30 | +1 | 1,833+24 | |
| Season 3 R1D2 | Singapore | P2 | DNF | 0 | -11 | 1,6280 | |
| Season 2 R11D2 | Japan | P9 | DNF | 8 | -8 | 1,7140 | |
| Season 2 R10D2 | Australia | P5 | P5 | 14 | 0 | 1,752-4 | |
| Season 2 R5D1 | Portugal | P12 | P7 | 20 | +5 | 1,765+1 | |
| Season 2 R4D1 | Brazil | P3 | P3 | 20 | 0 | 1,876+16 | |
| Season 2 R3D1 | Canada | P4 | DNF | 3 | -14 | 1,7150 | |
| Season 2 R2D1 | Imola | P2 | P6 | 12 | -4 | 1,794+7 | |
| Season 1 R8D2 | Austria | P2 | P6 | 16 | -4 | 1,685-2 | |
| Season 1 R7D2 | Spa | P1 | P5 | 10 | -4 | 1,680-1 | |
| Season 1 R6D2 | Abu Dhabi | P1 | P2 | 19 | -1 | 1,787+15 | |
| Season 1 R5D2 | Silverstone | P3 | P3 | 15 | 0 | 1,759+13 | |
| Season 1 R3D2 | Singapore | P2 | P3 | 15 | -1 | 1,738+12 | |
| Season 1 R2D2 | Monza | P2 | P1 | 25 | +1 | 1,812+25 | |
| Season 1 R1D2 | Brazil | P2 | P2 | 18 | 0 | 1,727+18 |
