The Paddock
IMS race control · After the Flag for Season 7 Round 10 at Monza.
Provisional weekend
- Erion._ beats MacoDelVolante by 0.134 seconds in D1, the 9th-closest finish in IMS history.
- kelloggsrule wins D3 at Monza, claiming a first IMS victory.
- rbn's 3-second penalty moves them from P2 to P4 in D2, costing 8 championship points.
- Higosh! takes the D4 WDC lead.
- LeeMI receives a 1-race ban following the D4 weekend.
- Kaтю́shа Snowstorm takes 28 points out of Webbah87's championship advantage in D2.
- kyotonic takes 17 points out of Webbah87's championship advantage in D2.
- Zloober breaks through with a first IMS podium, finishing P3 in D4.
- ForestalWaif1 moves up 10 championship positions in D2.
- 27 incidents remain under investigation after the weekend.
- D1
- D0Cancelled
- D3
- D2
- D4
D0 results
No public classification is available yet.
D1 results
| Pos | Driver | Team | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Erion._ | McLaren | 30 |
| 2 | MacoDelVolante | Red Bull | 24 |
| 3 | HPJones | Williams | 19 |
| 4 | [VR] John Marco | McLaren | 15 |
| 5 | MagMagnussen | Aston Martin | 13 |
| 6 | Rizla | Mercedes | 11 |
| 7 | Darth Ussh | Cadillac | 9 |
| 8 | ForestalWaif1 | Alpine | 7 |
| 9 | BULLDOGGER47 | Ferrari | 5 |
| 10 | Webbah87 | Williams | 3 |
| 11 | Arti Moreno | Audi | 2 |
| 12 | Tedhead | Haas | 1 |
| 13 | gennaro1173 | Red Bull | 0 |
| 14 | Sintium | Alpine | 0 |
| 15 | Newt | Audi | 0 |
| 16 | Rickk116 | Aston Martin | 0 |
| 17 | xAQxFr | Ferrari | 0 |
| 18 | jhazztan | Mercedes | 0 |
| 19 | [FSR] BP | Cadillac | 0 |
| 20 | OfflineKids | Haas | 0 |
| 21 | Wadz51 | VCARB | 0 |
D2 results
| Pos | Driver | Team | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaтю́shа Snowstorm | Haas | 30 |
| 2 | kelloggsrule | Red Bull | 23 |
| 3 | kyotonic | Williams | 19 |
| 4 | rbn | VCARB | 15 |
| 5 | Schokolade | Audi | 13 |
| 6 | Walter9500 | Ferrari | 11 |
| 7 | Pooldiver46 | Audi | 9 |
| 8 | ForestalWaif1 | Cadillac | 7 |
| 9 | CONNOROCE | Ferrari | 5 |
| 10 | MartimSilva | Aston Martin | 3 |
| 11 | Webbah87 | Williams | 2 |
| 12 | Wadz51 | Red Bull | 2 |
| 13 | Hotshotll_ | Aston Martin | 0 |
| 14 | Carlos Velez | Alpine | 0 |
| 15 | Fredrumguit | Alpine | 0 |
D3 results
| Pos | Driver | Team | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | kelloggsrule | Red Bull | 31 |
| 2 | quenooo29 | Aston Martin | 23 |
| 3 | jazzy-draught9 | Haas | 19 |
| 4 | JDJT3593 | Williams | 16 |
| 5 | ContexRL | Cadillac | 13 |
| 6 | Jacko | VCARB | 11 |
| 7 | Trident65 | Williams | 9 |
| 8 | J_Cøi33 | Audi | 7 |
| 9 | xBlackSkull47 | Haas | 5 |
| 10 | ELITE HEAT SHOW | Mercedes | 3 |
| 11 | geo2002 | Ferrari | 2 |
| 12 | Jean_Claude04 | Audi | 1 |
| 13 | Tullo_Formula1 | Red Bull | 0 |
| 14 | Carlos Velez | Alpine | 0 |
| 15 | atmjosh15 | Ferrari | 0 |
| 16 | Izuna | McLaren | 0 |
| 17 | Fredrumguit | Alpine | 0 |
| 18 | Poulparindo4256 | Mercedes | 0 |
| 19 | SimplyClutch707 | McLaren | 0 |
| 20 | ximqf | Cadillac | 0 |
D4 results
| Pos | Driver | Team | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Higosh! | Williams | 30 |
| 2 | Alezoo | Ferrari | 23 |
| 3 | Zloober | VCARB | 19 |
| 4 | jazzy-draught9 | Cadillac | 15 |
| 5 | JDJT3593 | Williams | 13 |
| 6 | McBeth655 | Red Bull | 12 |
| 7 | Ceetee19 | Red Bull | 9 |
| 8 | MrShiesty_1769 | Haas | 7 |
| 9 | TheShrizzzler | Cadillac | 5 |
| 10 | [IMS] WilierBread2885🇪🇸 | Aston Martin | 3 |
| 11 | geo2002 | Ferrari | 2 |
| 12 | ash2811 | Alpine | 1 |
| 13 | ELITE HEAT SHOW | Mercedes | 0 |
| 14 | DoctorB | Audi | 0 |
| 15 | Izuna | McLaren | 0 |
| 16 | Brystaroz | Mercedes | 0 |
| 17 | EdvonSchleck88 | Aston Martin | 0 |
| 18 | LeeMI | Alpine | 0 |
| 19 | bigwoottz | Haas | 0 |
| 20 | malyspider | Audi | 0 |

