
BULLDOGGER47
Competing in IMS since Season 1 Round 7
Career milestones
IMS debut
Season 1 Round 7 · D1 · Spa
View race result →First podium
Season 2 Round 1 · D1 · Silverstone
View race result →P15, P14, P1: Inside Silverstone's twin recovery victories →First win
Season 3 Round 6 · D1 · Miami
View race result →BULLDOGGER47 wins Miami from P5 ahead of D1 leader TheMekanic17 →First drivers’ title
Season 6 Round 13 · D2 · Spa
View race result →BULLDOGGER47 crowned D2 champion as jhazztan takes first IMS win →Career honours
Every official IMS title, with the team that won it.
Hall of Fame records
All-time IMS records currently held in first place.
Streaks & longevity
Circuit records
Versatility
Career telemetry
ELO progression and finishing positions, race by race.
Team career
Every constructor represented, ordered by race starts.
Ferrari
41 starts · 6 wins · 12 podiums
Aston Martin
9 starts · 1 wins · 2 podiums

Kick Sauber
9 starts · 0 wins · 1 podiums
Red Bull
1 starts · 0 wins · 0 podiums
Mercedes
1 starts · 0 wins · 0 podiums
Season record
Full-time seats and reserve campaigns remain historically distinct.
| Season | Division | Teams | Champ | Starts | Wins | Podiums | Poles | FL | Points | Avg finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 7 | D1 | P11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8.5 | |
| Season 6 | D2 | P1 | 12 | 5 | 7 | 5 | 3 | 256 | 4.1 | |
| Season 5 | E1 | P10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 9.7 | |
| Season 4 | D1 | P6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 | 7.9 | |
| Season 3 | D1 | P6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 135 | 6.1 | |
| Season 2 | D1 | ![]() | P8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 7.4 |
| Season 1 | D1 | ![]() | P17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.5 |
| Season | Division | Teams | Champ | Starts | Wins | Podiums | Poles | FL | Points | Avg finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 6 | D1 | P33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.0 | |
| Season 6 | E1 | P49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | |
| Season 5 | D1 | P30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.0 | |
| Season 4 | E1 | P8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 3.7 |
Complete race record
Every published IMS start, newest first.
| Event | Track | Team | Grid | Finish | Points | Positions | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 7 R10D1 | Monza | P3 | P9 | 5 | -6 | 1,814-15 | |
| Season 7 R8D1 | Baku | P6 | P5 | 13 | +1 | 1,829-11 | |
| Season 7 R7D1 | Qatar | P7 | P6 | 11 | +1 | 1,840-8 | |
| Season 7 R5D1 | Spa | P4 | P5 | 13 | -1 | 1,848-2 | |
| Season 7 R4D1 | Las Vegas | P6 | P11 | 2 | -5 | 1,796-29 | |
| Season 7 R3D1 | Silverstone | P15 | P9 | 5 | +6 | 1,805-20 | |
| Season 7 R2D1 | Austria | P18 | DNF | 0 | 0 | 1,7940 | |
| Season 7 R1D1 | Texas | P10 | P5 | 13 | +5 | 1,794-1 | |
| Season 6 R14D2 | Brazil | P1 | P6 | 12 | -5 | 1,795-10 | |
| Season 6 R13D2 | Spa | P17 | P6 | 13 | +11 | 1,805-9 | |
| Season 6 R12D2 | Bahrain | P4 | P2 | 24 | +2 | 1,814+17 | |
| Season 6 R11D2 | Abu Dhabi | P4 | P4 | 15 | 0 | 1,797+5 | |
| Season 6 R10E1 | Japan | P14 | P12 | 1 | +2 | 1,839-42 | |
| Season 6 R10D2 | Japan | P7 | P14 | 0 | -7 | 1,792-47 | |
| Season 6 R9D2 | Monza | P3 | P1 | 30 | +2 | 1,881+24 | |
| Season 6 R7D2 | Australia | P2 | P2 | 23 | 0 | 1,857+17 | |
| Season 6 R6D2 | Jeddah | P1 | P1 | 32 | 0 | 1,840+24 | |
| Season 6 R6D1 | Jeddah | P9 | P8 | 7 | +1 | 1,816-24 | |
| Season 6 R5D2 | Silverstone | P15 | P1 | 40 | +14 | 1,840+23 | |
| Season 6 R4D2 | Spain | P1 | P1 | 31 | 0 | 1,817+28 | |
| Season 6 R3D2 | Zandvoort | P1 | P10 | 4 | -9 | 1,789-27 | |
| Season 6 R2D2 | Texas | P1 | P1 | 32 | 0 | 1,816+25 | |
| Season 5 R11E1 | Spa | P10 | P12 | 1 | -2 | 1,791-25 | |
| Season 5 R10E1 | Abu Dhabi | P6 | P4 | 17 | +2 | 1,816-5 | |
| Season 5 R9E1 | Qatar | P19 | P12 | 1 | +7 | 1,821-26 | |
| Season 5 R6E1 | Silverstone | P8 | +1 Lap | 0 | -8 | 1,8470 | |
| Season 5 R5E1 | Mexico | P13 | P13 | 0 | 0 | 1,847-47 | |
| Season 5 R4E1 | Texas | P12 | P10 | 3 | +2 | 1,894-22 | |
| Season 5 R3E1 | Singapore | P14 | P1 | 30 | +13 | 1,916+23 | |
| Season 5 R2D1 | Monza | P14 | P6 | 11 | +8 | 1,893-10 | |
| Season 4 R12E1 | Brazil | P2 | P2 | 30 | 0 | 1,903+12 | |
| Season 4 R12D1 | Brazil | P7 | P2 | 26 | +5 | 1,891+13 | |
| Season 4 R11D1 | Silverstone-R | P2 | P2 | 20 | 0 | 1,878+13 | |
| Season 4 R9E1 | Spain | P3 | P6 | 17 | -3 | 1,883-12 | |
| Season 4 R9D1 | Spain | P9 | P7 | 14 | +2 | 1,865-18 | |
| Season 4 R8D1 | Canada | P10 | P6 | 10 | +4 | 1,895-12 | |
| Season 4 R7D1 | Imola | P6 | P7 | 16 | -1 | 1,907-28 | |
| Season 4 R6D1 | Baku | P5 | +1 Lap | 6 | -3 | 1,9350 | |
| Season 4 R5D1 | Zandvoort-R (25%) | P6 | P13 | 0 | -7 | 1,935-47 | |
| Season 4 R4D1 | Spa | P11 | P15 | 0 | -4 | 1,982-47 | |
| Season 4 R3E1 | Hungary | P4 | P3 | 17 | +1 | 2,029+5 | |
| Season 4 R3D1 | Hungary | P5 | P5 | 12 | 0 | 2,024-12 | |
| Season 4 R1D1 | Australia | P4 | DNF | 0 | -10 | 2,0360 | |
| Season 3 R9D1 | Las Vegas | P6 | P2 | 24 | +4 | 2,036+15 | |
| Season 3 R8D1 | Monza | P12 | P4 | 17 | +8 | 1,941+6 | |
| Season 3 R7D1 | Spa | P6 | P13 | 6 | -7 | 1,731-18 | |
| Season 3 R6D1 | Miami | P5 | P1 | 30 | +4 | 2,060+25 | |
| Season 3 R5D1 | Mexico | P6 | P5 | 14 | +1 | 1,873+4 | |
| Season 3 R4D1 | Abu Dhabi | P4 | +1 Lap | 1 | -11 | 1,8230 | |
| Season 3 R3D1 | Bahrain | P6 | P5 | 14 | +1 | 1,868+5 | |
| Season 3 R2D1 | Qatar | P10 | P6 | 12 | +4 | 1,828+3 | |
| Season 3 R1D1 | Singapore | P3 | P4 | 17 | -1 | 1,874+9 | |
| Season 2 R11D1 | Japan | Kick Sauber | P2 | P6 | 19 | -4 | 1,836+3 |
| Season 2 R10D1 | Australia | Kick Sauber | P12 | P7 | 10 | +5 | 1,798-1 |
| Season 2 R8D1 | Baku | Kick Sauber | P7 | P8 | 10 | -1 | 1,819+1 |
| Season 2 R7D1 | Jeddah | Kick Sauber | P5 | DNF | 0 | -12 | 1,7900 |
| Season 2 R6D1 | Texas | Kick Sauber | P7 | P6 | 12 | +1 | 1,8160 |
| Season 2 R5D1 | Portugal | Kick Sauber | P2 | P5 | 15 | -3 | 1,838+5 |
| Season 2 R1D1 | Silverstone | Kick Sauber | P10 | P3 | 20 | +7 | 1,914+17 |
| Season 1 R8D1 | Austria | Kick Sauber | P10 | +4 Laps | 0 | -4 | 1,7410 |
| Season 1 R7D1 | Spa | Kick Sauber | P5 | P5 | 10 | 0 | 1,832+8 |
