
CONNOROCE
Competing in IMS since Season 2 Round 1
Current teamReserveCareer milestones
IMS debut
Season 2 Round 1 · D1 · Silverstone
View race result →First podium
Season 3 Round 3 · D2 · Bahrain
View race result →First win
Season 3 Round 3 · E2 · Bahrain
View race result →CONNOROCE charges from P6 to a first IMS win in Bahrain →Career honours
Every official IMS title, with the team that won it.
Career telemetry
ELO progression and finishing positions, race by race.
Team career
Every constructor represented, ordered by race starts.
VCARB
19 starts · 2 wins · 8 podiums
Aston Martin
11 starts · 0 wins · 0 podiums
Williams
10 starts · 0 wins · 3 podiums

Kick Sauber
9 starts · 0 wins · 0 podiums
Alpine
5 starts · 0 wins · 1 podiums
HAAS
3 starts · 0 wins · 0 podiums
Ferrari
2 starts · 0 wins · 1 podiums
Season record
Full-time seats and reserve campaigns remain historically distinct.
| Season | Division | Teams | Champ | Starts | Wins | Podiums | Poles | FL | Points | Avg finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 7 | D2 | P6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | 7.9 | |
| Season 6 | D2 | P9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 9.9 | |
| Season 5 | D1 | P12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10.1 | |
| Season 4 | D2 | P3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 147 | 5.0 | |
| Season 3 | E2 | P3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 176 | 3.6 | |
| Season 2 | D1 | ![]() | P11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 10.3 |
| Season | Division | Teams | Champ | Starts | Wins | Podiums | Poles | FL | Points | Avg finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 6 | E2 | P23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2.0 | |
| Season 3 | D2 | P16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2.0 |
Complete race record
Every published IMS start, newest first.
| Event | Track | Team | Grid | Finish | Points | Positions | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 7 R10D2 | Monza | P7 | P9 | 5 | -2 | 1,630-9 | |
| Season 7 R9D2 | Japan | P11 | P10 | 3 | +1 | 1,639-11 | |
| Season 7 R8D2 | Baku | P8 | P13 | 0 | -5 | 1,650-30 | |
| Season 7 R7D2 | Qatar | P14 | P10 | 3 | +4 | 1,680-17 | |
| Season 7 R6D2 | Australia | P7 | P3 | 19 | +4 | 1,697+18 | |
| Season 7 R5D2 | Spa | P16 | P13 | 0 | +3 | 1,679-22 | |
| Season 7 R4D2 | Las Vegas | P11 | P9 | 5 | +2 | 1,701-12 | |
| Season 7 R3D2 | Silverstone | P12 | P4 | 15 | +8 | 1,713+11 | |
| Season 7 R2D2 | Austria | P11 | P5 | 13 | +6 | 1,702+5 | |
| Season 7 R1D2 | Texas | P7 | P3 | 19 | +4 | 1,697+18 | |
| Season 6 R12D2 | Bahrain | P14 | DNF | 0 | 0 | 1,6940 | |
| Season 6 R9D2 | Monza | P7 | P10 | 3 | -3 | 1,694-16 | |
| Season 6 R8D2 | China | P8 | P10 | 10 | -2 | 1,710-23 | |
| Season 6 R7D2 | Australia | P15 | P14 | 0 | +1 | 1,733-34 | |
| Season 6 R6D2 | Jeddah | P13 | DNF | 0 | -3 | 1,7670 | |
| Season 6 R5D2 | Silverstone | P9 | DNF | 7 | -6 | 1,7670 | |
| Season 6 R4D2 | Spain | P9 | P6 | 11 | +3 | 1,767-6 | |
| Season 6 R3E2 | Zandvoort | P12 | P2 | 23 | +10 | 1,773+20 | |
| Season 6 R2D2 | Texas | P5 | P2 | 23 | +3 | 1,753+17 | |
| Season 6 R1D2 | Austria | P4 | P2 | 23 | +2 | 1,736+23 | |
| Season 5 R11D1 | Spa | P14 | P13 | 0 | +1 | 1,713-27 | |
| Season 5 R10D1 | Abu Dhabi | P14 | P10 | 3 | +4 | 1,740-12 | |
| Season 5 R9D1 | Qatar | P9 | P6 | 11 | +3 | 1,752-1 | |
| Season 5 R8D1 | Las Vegas | P13 | P11 | 2 | +2 | 1,753-28 | |
| Season 5 R7D1 | Brazil | P15 | DNF | 0 | +2 | 1,7810 | |
| Season 5 R6D1 | Silverstone | P11 | P10 | 3 | +1 | 1,781-21 | |
| Season 5 R5D1 | Mexico | P16 | +1 Lap | 0 | +1 | 1,8020 | |
| Season 5 R4D1 | Texas | P11 | P11 | 2 | 0 | 1,802-21 | |
| Season 5 R3D1 | Singapore | P10 | P7 | 9 | +3 | 1,823-22 | |
| Season 5 R2D1 | Monza | P12 | P9 | 5 | +3 | 1,845-23 | |
| Season 5 R1D1 | Bahrain | P11 | P6 | 13 | +5 | 1,868-17 | |
| Season 4 R11D2 | Silverstone-R | P11 | P7 | 8 | +4 | 1,885-17 | |
| Season 4 R10D2 | China | P2 | P1 | 25 | +1 | 1,902+24 | |
| Season 4 R9D2 | Spain | P3 | P2 | 30 | +1 | 1,878+17 | |
| Season 4 R8D2 | Canada | P1 | P4 | 15 | -3 | 1,861+1 | |
| Season 4 R7D2 | Imola | P4 | P4 | 20 | 0 | 1,8600 | |
| Season 4 R6D2 | Baku | P1 | P7 | 9 | -6 | 1,860-14 | |
| Season 4 R5D2 | Zandvoort-R | P2 | P5 | 13 | -3 | 1,874-10 | |
| Season 4 R4D2 | Spa | P11 | P7 | 8 | +4 | 1,884-11 | |
| Season 4 R3D2 | Hungary | P4 | P9 | 4 | -5 | 1,895-43 | |
| Season 4 R1D2 | Australia | P3 | P4 | 15 | -1 | 1,938-3 | |
| Season 3 R9E2 | Las Vegas | P9 | P2 | 31 | +7 | 1,941+10 | |
| Season 3 R8E2 | Monza | P3 | P3 | 27 | 0 | 1,894+6 | |
| Season 3 R7E2 | Spa | P10 | P2 | 30 | +8 | 1,905+12 | |
| Season 3 R6E2 | Miami | P7 | P3 | 20 | +4 | 1,857+8 | |
| Season 3 R5E2 | Mexico | P2 | P5 | 14 | -3 | 1,725-6 | |
| Season 3 R3E2 | Bahrain | P6 | P1 | 30 | +5 | 1,909+20 | |
| Season 3 R3D2 | Bahrain | P4 | P2 | 24 | +2 | 1,844+15 | |
| Season 3 R2E2 | Qatar | P5 | P4 | 17 | +1 | 1,746+6 | |
| Season 3 R1E2 | Singapore | P5 | P9 | 7 | -4 | 1,555-13 | |
| Season 2 R11D1 | Japan | Kick Sauber | P14 | P9 | 10 | +5 | 1,735-4 |
| Season 2 R9D1 | Monaco | Kick Sauber | P15 | +1 Lap | 7 | +5 | 1,7780 |
| Season 2 R8D1 | Baku | Kick Sauber | P18 | P15 | 1 | +3 | 1,662-14 |
| Season 2 R7D1 | Jeddah | Kick Sauber | P16 | P9 | 7 | +7 | 1,716-7 |
| Season 2 R6D1 | Texas | Kick Sauber | P12 | P11 | 5 | +1 | 1,656-14 |
| Season 2 R5D1 | Portugal | Kick Sauber | P5 | P9 | 16 | -4 | 1,713-6 |
| Season 2 R4D1 | Brazil | Kick Sauber | P13 | P10 | 6 | +3 | 1,694-9 |
| Season 2 R2D1 | Imola | Kick Sauber | P15 | P11 | 5 | +4 | 1,694-8 |
| Season 2 R1D1 | Silverstone | Kick Sauber | P14 | P9 | 7 | +5 | 1,772+1 |
